利物浦
西汉姆联
南安普顿
伊普斯维奇
马尔默
AIK索尔纳
AIK索尔纳
哈马比
邓迪联
邓迪联
流浪者
邓迪联
圣洛伦索
博卡青年
独立
圣洛伦索
涵盖全球主流足球、篮球、网球等体育赛事,从顶级联赛到地区比赛,应有尽有。
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
自定义关注球队和比赛,进球时即时推送通知
覆盖全球超过100个国家和地区的体育赛事,包括主流和小众体育项目。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
费哈 2胜 · 平局 1场 · 利雅得新月 2胜
广岛三箭
川崎前锋
神户胜利船
广岛三箭
蒙彼利埃
斯特拉斯堡
图卢兹
南特
阿贾克斯
鹿特丹斯巴达
福图纳锡塔德
鹿特丹斯巴达
利雅得新月
吉达国民
哈萨征服
利雅得胜利
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
悉尼FC | 14 | 9 | 9 | 41 | 20 | 21 | 51 |
| 2 |
布里斯班狮吼 | 13 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 47 |
| 3 |
墨尔本胜利 | 13 | 6 | 13 | 38 | 25 | 13 | 45 |
| 4 |
墨尔本城 | 12 | 8 | 12 | 41 | 23 | 18 | 44 |
| 5 |
中央海岸水手 | 11 | 7 | 14 | 42 | 28 | 14 | 40 |
| 6 |
西悉尼流浪者 | 11 | 7 | 14 | 40 | 38 | 2 | 40 |
| 7 |
珀斯光荣 | 10 | 8 | 14 | 31 | 28 | 3 | 38 |
| 8 |
阿德莱德联 | 10 | 6 | 16 | 44 | 36 | 8 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 悉尼FC | 26球 | 32 |
| 2 | Yuri Santos | 布里斯班狮吼 | 25球 | 36 |
| 3 | Jaden Santos | 珀斯光荣 | 25球 | 36 |
| 4 | Iker Garcia | 墨尔本胜利 | 24球 | 29 |
| 5 | Nico Santos | 西悉尼流浪者 | 22球 | 28 |
| 6 | Jaden Costa | 中央海岸水手 | 21球 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Khan | 墨尔本城 | 18次 | 33 |
| 2 | Liam Khan | 悉尼FC | 16次 | 39 |
| 3 | Leo Rossi | 西悉尼流浪者 | 14次 | 37 |
| 4 | Ethan Wang | 布里斯班狮吼 | 12次 | 31 |
| 5 | Aiden Garcia | 墨尔本胜利 | 11次 | 19 |
| 6 | Mateo Silva | 珀斯光荣 | 11次 | 34 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
基尔马诺克 | 16 | 7 | 4 | 45 | 16 | 29 | 55 |
| 2 |
圣米伦 | 16 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | 55 |
| 3 |
邓迪联 | 16 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | 55 |
| 4 |
马瑟韦尔 | 15 | 7 | 5 | 45 | 19 | 26 | 52 |
| 5 |
凯尔特人 | 14 | 8 | 5 | 42 | 29 | 13 | 50 |
| 6 |
希伯尼安 | 13 | 7 | 7 | 42 | 18 | 24 | 46 |
| 7 |
哈茨 | 12 | 6 | 9 | 35 | 20 | 15 | 42 |
| 8 |
流浪者 | 11 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Costa | 圣米伦 | 25球 | 30 |
| 2 | Raul Meyer | 哈茨 | 25球 | 47 |
| 3 | Jaden Moreira | 马瑟韦尔 | 23球 | 47 |
| 4 | Aiden Santos | 基尔马诺克 | 21球 | 44 |
| 5 | Mason Rossi | 凯尔特人 | 20球 | 38 |
| 6 | Kai Diaz | 圣约翰斯通 | 18球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 邓迪联 | 11次 | 32 |
| 2 | Hugo Diaz | 希伯尼安 | 8次 | 15 |
| 3 | Mason Costa | 圣米伦 | 8次 | 14 |
| 4 | Kai Moreira | 基尔马诺克 | 8次 | 16 |
| 5 | Theo Moreira | 罗斯郡 | 8次 | 18 |
| 6 | Kai Diaz | 流浪者 | 7次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
伊斯梅利 | 15 | 6 | 4 | 46 | 21 | 25 | 51 |
| 2 |
扎马雷克 | 15 | 5 | 5 | 47 | 18 | 29 | 50 |
| 3 |
金字塔 | 14 | 7 | 4 | 46 | 15 | 31 | 49 |
| 4 |
阿拉伯承包商 | 13 | 8 | 4 | 41 | 19 | 22 | 47 |
| 5 |
史莫哈 | 13 | 7 | 5 | 40 | 17 | 23 | 46 |
| 6 |
开罗国民 | 12 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 | 44 |
| 7 |
马哈拉 | 12 | 6 | 7 | 45 | 32 | 13 | 42 |
| 8 |
未来FC | 11 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Rossi | 伊斯梅利 | 19球 | 41 |
| 2 | Leo Diaz | 阿拉伯承包商 | 18球 | 26 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 马哈拉 | 16球 | 39 |
| 4 | Noah Yildiz | 瑟拉米卡 | 14球 | 20 |
| 5 | Kai Costa | 金字塔 | 13球 | 36 |
| 6 | Nico Costa | 恩比 | 12球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Santos | 金字塔 | 15次 | 26 |
| 2 | Leo Silva | 扎马雷克 | 14次 | 24 |
| 3 | Jaden Khan | 瑟拉米卡 | 14次 | 25 |
| 4 | Kai Santos | 开罗国民 | 11次 | 34 |
| 5 | Nico Meyer | 阿拉伯承包商 | 10次 | 27 |
| 6 | Liam Costa | 恩比 | 9次 | 28 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示